Наши партнеры
Фильтр по каталогу
Новые товары
Спецпредложение: дизель-генераторы Talon – Husqvarna по сниженным ценам!
Дизель-генератор Talon – Husqvarna AB FSS 300 DK (колеса)
Дизель-генератор Talon – Husqvarna AB FSS 600 DK
Страница: 1 2 >
(Всего товаров в данной категории: 43)
| Наименование | Модель двигателя | Мощность, л.с. | Вес, кг | Ширина / высота захвата, см | Электрозапуск | Блокировка колес | Объем бака,л | Кол-во скоростей | Диам. колеса | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Снегоуборщик SunGarden STG30 | OHV | 3 | 40 | 48 / 27 | нет | нет | - | - | - | Нет в наличии, поставок не ожидается |
|
Снегоуборщик Patriot Garden PS400 | OHV | 4 | 43 | 52 / 25.8 | нет | нет | 3.6 | - | - | Нет в наличии, поставок не ожидается |
|
Снегоуборщик McCulloch РМ55 | Tecumseh | 5.5 | 118 | 61 / 58.4 | нет | да | 4 | 6/2 | 40.6 | Нет в наличии, поставок не ожидается |
|
Снегоуборщик SunGarden STG55S | OHV | 5.5 | 75 | 55 / 53 | нет | нет | - | 5/2 | - | Нет в наличии, поставок не ожидается |
|
Снегоуборщик SunGarden STG55LUXE | OHV | 5.5 | 77 | 55 / 53 | да | нет | - | 5/2 | - | Нет в наличии, поставок не ожидается |
|
Снегоуборщик Partner SB240 | Tecumseh Snow King OHV | 5.5 | 108 | 61 / 58.5 | нет | да | 3.5 | 6/2 | 41 | Нет в наличии, поставок не ожидается |
| 168FA | 5.5 | 75 | 55 / 50 | нет | нет | 3.6 | 33 | - | Нет в наличии, поставок не ожидается | |
|
Снегоуборщик Patriot Garden PS550D | OHV | 5.5 | 75 | 56 / 51 | нет | нет | 3.6 | 5/2 | - | Нет в наличии, поставок не ожидается |
|
Снегоуборщик SunGarden STG55LUXE | SunGarden OHV | 5.5 | 77 | 55 / 53 | есть | нет | 1.9 | 5/2 | - | Нет в наличии, поставок не ожидается |
|
Снегоуборщик ToRnado 2465LTE | SunGarden | 6 | - | 64 / | да | - | - | плавная регулировка | - | Нет в наличии, поставок не ожидается |
|
Снегоуборщик ToRnado 2460LR | Robin Subaru | 6 | - | 64 / | да | - | - | плавная регулировка | - | Нет в наличии, поставок не ожидается |
|
Снегоуборщик ToRnado 2460LTR | Robin Subaru | 6 | - | 64 / | - | - | - | плавная регулировка | - | Нет в наличии, поставок не ожидается |
| Tecumseh OHV | 6 | 38.1 | 53 / | нет | нет | 0.92 | - | - | Нет в наличии, поставок не ожидается | |
| Tecumseh OHV | 6 | 40 | 53 / | есть | нет | 0,92 | - | - | Нет в наличии, поставок не ожидается | |
| Tecumseh OHV | 6 | 38.1 | 5 / | нет | нет | 0,95 | - | - | Нет в наличии, поставок не ожидается | |
| Tecumseh Snow King | 6 | 70.9 | 55 / 30 | нет | нет | 0,95 | 3/1 | 25 | Нет в наличии, поставок не ожидается | |
| Brigs&Stratton | 6 | 80 | 55 / 30 | есть | нет | 3.3 | 3/1 | 25 | Нет в наличии, поставок не ожидается | |
| Brigs&Stratton | 6 | 70.9 | 55 / 30 | нет | нет | 3.3 | 3/1 | 25 | Нет в наличии, поставок не ожидается | |
|
Снегоуборщик SunGarden STG65S | OHV | 6.5 | 75 | 55 / 53 | нет | нет | - | 5/2 | - | Нет в наличии, поставок не ожидается |
|
Снегоуборщик SunGarden STG65SE | OHV | 6.5 | 75 | 55 / 53 | да | нет | - | 5/2 | - | Нет в наличии, поставок не ожидается |
|
Снегоуборщик SunGarden STG65SLE | OHV | 6.5 | 77 | 55 / 53 | да | нет | - | 5/2 | - | Нет в наличии, поставок не ожидается |
|
Снегоуборщик Manner M209/1 | 168FBE | 6.5 | 80 | 55 / 50 | да | нет | 3.6 | 33 | - | Нет в наличии, поставок не ожидается |
|
Снегоуборщик Manner M ST 6504 ME | OHV | 6.5 | 82 | 62 / 51 | да | да | - | вариатор | 33 | Нет в наличии, поставок не ожидается |
| SunGarden OHV | 6.5 | - | 60 / | нет | - | - | 5/2 | - | Нет в наличии, поставок не ожидается | |
|
Снегоуборщик ToRnado 2465LE | SunGarden OHV | 6.5 | - | 64 / | да | - | - | плавная регулировка | - | Нет в наличии, поставок не ожидается |
© 2008 ТехЭлит
Телефоны: (495) 411-94-89
E-mail: info@techelit.ru