Наши партнеры
Фильтр по каталогу
Новые товары
Спецпредложение: дизель-генераторы Talon – Husqvarna по сниженным ценам!
Дизель-генератор Talon – Husqvarna AB FSS 300 DK (колеса)
Дизель-генератор Talon – Husqvarna AB FSS 600 DK
Страница: 1 2 3 4 5 6 >
(Всего товаров в данной категории: 138)
| Наименование | Тепловая мощность, кВт | Габариты (LxBxH), мм | Вес, кг | Поток воздуха, куб. м/час | Расход,кг/час | Емкость бака, л | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cтационарная газовая тепловая пушка прямого нагрева KROLL PE 10 | 10 | 900х445х312 | 35 | 1600 | 1.06 | - | 66874 |
| 17.3 | 885х695х420 | - | 1630 | 1.74 | - | 90002 | |
| 17.3 | 885х695х420 | - | 1630/1290 | 1.74/1.21 | - | 110125 | |
|
Обогреватель SIAL Domus 16 | 18.5 | 860x350x860 | 82 | 850 | 1.88 | 80 | 72765 |
|
Теплогенератор KROLL NKA3D | 21 | 1488x765x1070 | 150 | 1820 | 1.8 | - | 169100 |
|
Теплогенератор KROLL NKA32 | 21 | 1488x7651070 | 150 | 1820 | 1.8/1.4 | - | 167100 |
|
Теплогенератор KROLL NKA32D | 21 | 1488x765x1070 | 150 | 1820 | 1.8/1.4 | - | 172300 |
| 22.9 | 1488х765х1070 | 150 | 1820 | 2.7 | - | 163900 | |
| 22.9 | 1488х765х1220 | 122 | 1820 | 2.7 | - | 140063 | |
| 22.9 | 1488х765х1220 | 122 | 1820 | 2.7 | - | 157067 | |
| 22.9 | 1488х765х1220 | 122 | 1820 | 2.7/2 | - | 155659 | |
|
Теплогенератор KROLL NK32D | 22.9 | 1488х765х1220 | 122 | 1820 | 2.7/2 | - | 160148 |
|
Настенный газовый теплогенератор Remko GPA 25 | 25 | 840/695/480 | 66 | 2100 | 1,94/3,06/2,65 | - | 108414 |
| 25 | 1060х520х900 | 81 | 1150 | 2.1 | 27 | 128346 | |
| 27.2 | 885х695х420 | - | 2550 | 2.73 | - | 96012 | |
| 27.2 | 885х695х420 | - | 2550/2040 | 2.73/1.9 | - | 116934 | |
| 28 | 715x455x1275 | 93 | 1650 | 2.36 | - | 89812 | |
| 28 | 1192x590x965 | 106 | 2050 | 2.4 | 47 | 127053 | |
| 28 | 850x590x705 | 66 | 2050 | 2.4 | - | 81595 | |
| 28 | 1488x845x1070 | 168 | 2920 | 2.4/1.8 | - | 176700 | |
|
Теплогенератор KROLL NKA4D | 28 | 1488x845x1070 | 170 | 2920 | 2.4 | - | 183400 |
|
Теплогенератор KROLL NKA42 | 28 | 1488x845x1070 | 168 | 2920 | 2.4/1.8 | - | 179090 |
|
Теплогенератор KROLL NKA42D | 28 | 1488x845x1070 | 170 | 2920 | 2.4/1.8 | - | 187900 |
|
Cтационарная газовая тепловая пушка прямого нагрева KROLL PE 30 | 30 | 900х445х312 | 35 | 1600 | 2.88 | - | 75699 |
| 30.4 | 1488х845х1220 | 133 | 2920 | 3.5 | - | 157067 |
© 2008 ТехЭлит
Телефоны: (495) 411-94-89
E-mail: info@techelit.ru