Наши партнеры
Фильтр по каталогу
Новые товары
Спецпредложение: дизель-генераторы Talon – Husqvarna по сниженным ценам!
Дизель-генератор Talon – Husqvarna AB FSS 300 DK (колеса)
Дизель-генератор Talon – Husqvarna AB FSS 600 DK
Страница: 1 2 3 4 5 6 >
(Всего товаров в данной категории: 149)
| Наименование | Тепловая мощность, кВт | Топливо | Габариты (LxBxH), мм | Вес, кг | Поток воздуха, куб. м/час | Расход, кг/час | Емкость бака, л | Нагрев | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Тепловая пушка Master BE 35 CED | 10 | керосин / дизельное топливо | 810х350х460 | 17 | 280 | 0.86 | 15 | прямой | 16052 |
|
Тепловая пушка SIAL GRYP 15 АР | 12 | дизельное топливо | 860x570x485 | 35 | 650 | 1.34 | 30 | не прямой | 27769 |
|
Тепловая пушка SIAL KID 30 A | 12.4 | пропан-бутан | 530x280x400 | 11.5 | 750 | 0.98-2.46 | - | - | 13009 |
|
Тепловая пушка GENERAL P 30 | 12.4 | пропан/бутан | 530х280х410 | 11.5 | 760 | 0.98-2.46 | - | - | 10499 |
|
Тепловая пушка Master BLP 15 M | 15 | пропан / бутан | 500х200х290 | 4 | 300 | 1.07 | - | - | 5135 |
|
Тепловая пушка SIAL GRYP 15 | 15 | дизельное топливо/керосин | 800x355x345 | 16 | 350 | 1.26 | 11 | прямой | 13428 |
|
Тепловая пушка GENERAL K2C-G 250 A (с термостатом) | 16 | пропан/бутан | 570х230х350 | 8.6 | 1000 | 1.24-2.25 | - | - | 12933 |
|
Тепловая пушка Master BV 77 E | 17 | керосин/дизельное топливо | 1180x520x900 | 40 | 550 | 1.8 | 40 | не прямой | 34236 |
|
Тепловая пушка Remko DZH 20 | 18 | дизельное топливо | 520/300/800 | 21 | 350 | 1.79 | 17 | прямой | 28530 |
|
Тепловая пушка Master BE 70 CED | 20 | керосин / дизельное топливо | 810х350х460 | 17 | 400 | 1.7 | 19 | прямой | 16547 |
|
Тепловая пушка DanVex DG-20-230 | 20 | дизельное топливо | 832х470х517 | - | 560 | 1,85 | 24 | прямой | 15200 |
|
Тепловая пушка SIAL GRYP 20 M (без тележки) | 23 | дизельное топливо/керосин | 800x355x325 | 2 | 400 | 2.31 | 11 | прямой | 16775 |
|
Тепловая пушка SIAL GRYP 20 | 23 | дизельное топливо/керосин | 830*430*465 | 26 | 400 | 2.31 | 21 | прямой | 18221 |
| 23 | дизель | 830х430х465 | 26 | 400 | 1.97 | 21 | прямой | 771 | |
|
Тепловая пушка GENERAL GK20 | 23 | дизельное топливо | 830х430х465 | 26 | 400 | 1.97 | 21 | прямой | 25829 |
| 25 | дизельное топливо | 685/470/1265 | 68 | 1080 | 2.4 | 40 | не прямой | 57060 | |
|
Тепловая пушка Remko PGM 30 | 25 | пропан/бутан | 410/260/450 | 12 | 800 | 2 | - | - | 13123 |
|
Тепловая пушка Remko PGT 30 | 25 | пропан/бутан | 410/260/450 | 12 | 800 | 0,78-2,00 | - | - | 20541 |
|
Тепловая пушка SIAL GRYP 25 АР | 26 | дизельное топливо | 930x560x625 | 43 | 800 | 2.2 | 46 | не прямой | 33132 |
|
Тепловая пушка KROLL PX 43 VA | 26 | пропан/бутан | 690х280х440 | 13 | 860 | 2,1-3,43 | - | - | 20427 |
|
Тепловая пушка KROLL MAK25 | 26 | дизельное топливо | 930х560х625 | 43 | 800 | 2.2 | 46 | не прямой | 48881 |
|
Тепловая пушка GENERAL MAK25 | 26 | дизельное топливо | 930х560х625 | 43 | 800 | 2.2 | 46 | не прямой | 46599 |
|
Тепловая пушка SIAL KID 40 A | 26.6 | пропан-бутан | 690x280x400 | 13 | 850 | 2.1-3.43 | - | - | 14797 |
|
Тепловая пушка GENERAL P 43 | 26.6 | пропан/бутан | 690х280х440 | 13 | 860 | 2.1-3.43 | - | - | 13618 |
|
Тепловая пушка SIAL GRYP 28 | 28 | дизельное топливо/керосин | 860x485x530 | 31 | 500 | 2.78 | 30 | прямой | 18943 |
© 2008 ТехЭлит
Телефоны: (495) 411-94-89
E-mail: info@techelit.ru