Наши партнеры
Фильтр по каталогу
Новые товары
Спецпредложение: дизель-генераторы Talon – Husqvarna по сниженным ценам!
Дизель-генератор Talon – Husqvarna AB FSS 300 DK (колеса)
Дизель-генератор Talon – Husqvarna AB FSS 600 DK
Страница: 1 2 >
(Всего товаров в данной категории: 39)
| Наименование | Давление, Бар | Производительность, л/ч | Мощность, кВт | Масса без принадлежностей, кг | Размеры, ДхШхВ | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-110 | 400 (250 от АКБ) | - | 7.5 | - | Нет в наличии, поставок не ожидается | |
|
Минимойка Talon – Husqvarna AB FH 140 D | 70 | 300 | 1.2 | 8 | - | Нет в наличии, поставок не ожидается |
|
Минимойка Talon – Husqvarna AB FH 180 D | 80 | 330 | 1.25 | 14,5 | - | Нет в наличии, поставок не ожидается |
| 100 | 330 | 1.4 | 7,5 | 295х283х580 | Нет в наличии, поставок не ожидается | |
| 100 | 300 | 1.4 | 4 | 370х125х50 | Нет в наличии, поставок не ожидается | |
|
Минимойка Karcher 855 HS Plus | 110 | 380 | 1.9 | 40 | 690х525х790 | Нет в наличии, поставок не ожидается |
|
Минимойка Karcher 855 HSL Plus | 110 | 400 | 1.9 | 40 | 690х525х790 | Нет в наличии, поставок не ожидается |
|
Минимойка Karcher 5.20 M Plus | 120 | 450 | 2 | 12,5 | 275х256х508 | Нет в наличии, поставок не ожидается |
|
Минимойка Karcher K 5.85 M plus | 20-120 | 450 | 2.1 | 16,6 | 396 x 364 x 899 | Нет в наличии, поставок не ожидается |
| 125 | 450 | 2.1 | 16 | 396х364х899 | Нет в наличии, поставок не ожидается | |
| 10-135 | 500 | 2.3 | 17 | - | Нет в наличии, поставок не ожидается | |
|
Минимойка Karcher K 6.85 M plus | 135 | 530 | 2.5 | 18,6 | 400 x 330 x 930 | Нет в наличии, поставок не ожидается |
|
Минимойка Karcher 6.50 M Plus WB | 135 | 530 | 2.5 | 19 | 497х411х926 | Нет в наличии, поставок не ожидается |
|
Минимойка Karcher 6.75 M Plus T 200 | 135 | 530 | 2.5 | 22 | 520х500х1070 | Нет в наличии, поставок не ожидается |
| 135 | 530 | 2.5 | 18 | 355х350х870 | Нет в наличии, поставок не ожидается | |
|
Минимойка Karcher 7.91 MD T 300 (new) | 140 | 530 | 2.6 | 18 | 349х346х869 | Нет в наличии, поставок не ожидается |
| 150 | 500 | 2.7 | 23 | 290х280х860 | Нет в наличии, поставок не ожидается | |
| 10-140 | 610 | 2.9 | 23 | - | Нет в наличии, поставок не ожидается | |
|
Минимойка Karcher 7.20 MX-WB-PL | 20-150 | 550 | 3 | 21 | 340х325х900 | Нет в наличии, поставок не ожидается |
|
Минимойка Karcher 7.80 M Plus | 150 | 550 | 3 | 28 | 400 x 380 x 959 | Нет в наличии, поставок не ожидается |
|
Минимойка Karcher 7.85 M PL WB | 150 | 550 | 3 | 28,5 | 400 x 380 x 959 | Нет в наличии, поставок не ожидается |
| 10-150 | 650 | 3.3 | 24 | - | Нет в наличии, поставок не ожидается | |
| 100 | 360 | 1.3 | 9 | 370х190х290 | Нет в наличии, поставок не ожидается | |
|
Минимойка FAIP H 101 на колесах | 110 | 360 | 1.3 | 11 | 370х190х290 | Нет в наличии, поставок не ожидается |
| 100 | 300 | 1.3 | 5 | 200х210х370 | Нет в наличии, поставок не ожидается |
© 2008 ТехЭлит
Телефоны: (495) 411-94-89
E-mail: info@techelit.ru